Gens32 Official Support Forum 
» Guest:  Register | Login | Member List | Statistics | FAQ

 

Board Statistics

Main Top Forums Top Threads !stats_posts_rank! !stats_credits_rank! Online Time Team


Member Stats:
Members: 6422  |  Admins: 16  |  Newest Member: ±ήρ΄  |  Today's Top Poster None - Posts 0
Posters: 216  |  Non-Posters: 6206  |  Percentum of Posters: 3.36%  |  Posts per Member: 0.14

Board Stats:
Forums: 27  |  Threads: 278  |  Posts: 891  |  Replies per Thread: 2.21
New Posts per Day: 1 | Members: 5  |  New Posts in Last 24 Hours: 0 , Members: 11
Hottest Forum: Development - Threads 123, Posts 474  |  Discuz! Activity Level: 25

Monthly Added Posts:
2006-05   87 (13.6%)
2006-06   101 (15.8%)
2006-07   84 (13.2%)
2006-08   71 (11.1%)
2006-09   19 (3.0%)
2006-10   22 (3.4%)
2006-11   0 (0.0%)
2006-12   0 (0.0%)
2007-01   0 (0.0%)
2007-02   0 (0.0%)
2007-03   0 (0.0%)
2007-04   26 (4.1%)
2007-05   28 (4.4%)
2007-06   14 (2.2%)
2007-07   29 (4.5%)
2007-08   5 (0.8%)
2007-09   26 (4.1%)
2007-10   18 (2.8%)
2007-11   0 (0.0%)
2007-12   0 (0.0%)
2008-01   0 (0.0%)
2008-02   0 (0.0%)
2008-03   0 (0.0%)
2008-04   12 (1.9%)
2008-05   16 (2.5%)
2008-06   2 (0.3%)
2008-07   5 (0.8%)
2008-08   10 (1.6%)
2008-09   18 (2.8%)
2008-10   20 (3.1%)
2008-11   0 (0.0%)
2008-12   0 (0.0%)
2009-01   0 (0.0%)
2009-02   0 (0.0%)
2009-03   0 (0.0%)
2009-04   6 (0.9%)
2009-05   2 (0.3%)
2009-06   1 (0.2%)
2009-07   1 (0.2%)
2009-08   10 (1.6%)
2009-09   2 (0.3%)
2009-10   3 (0.5%)
2009-11   0 (0.0%)
2009-12   0 (0.0%)
2010-01   0 (0.0%)
2010-02   0 (0.0%)
2010-03   0 (0.0%)

Daily Added Posts:
2010-02-08   0 (0.0%)
2010-02-09   0 (0.0%)
2010-02-10   0 (0.0%)
2010-02-11   0 (0.0%)
2010-02-12   0 (0.0%)
2010-02-13   0 (0.0%)
2010-02-14   0 (0.0%)
2010-02-15   0 (0.0%)
2010-02-16   0 (0.0%)
2010-02-17   0 (0.0%)
2010-02-18   0 (0.0%)
2010-02-19   0 (0.0%)
2010-02-20   0 (0.0%)
2010-02-21   0 (0.0%)
2010-02-22   0 (0.0%)
2010-02-23   0 (0.0%)
2010-02-24   0 (0.0%)
2010-02-25   0 (0.0%)
2010-02-26   0 (0.0%)
2010-02-27   0 (0.0%)
2010-02-28   0 (0.0%)
2010-03-01   0 (0.0%)
2010-03-02   0 (0.0%)
2010-03-03   0 (0.0%)
2010-03-04   0 (0.0%)
2010-03-05   0 (0.0%)
2010-03-06   0 (0.0%)
2010-03-07   0 (0.0%)
2010-03-08   0 (0.0%)
2010-03-09   0 (0.0%)
The statistics hase been cached, last updated at 10-3-2010 09:49 PM and the next will be at 11-3-2010 12:49 AM



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.119495 second(s), 7 queries

All times are GMT+8, the time now is 10-3-2010 11:20 PM Clear Cookies - Contact Us - ACOMPAL - Archiver - WAP